Enlace a centros de Huesca, Teruel y Zaragoza, dentro de esta misma página.
Las personas que tiene la calificación legal de minusválidas y por su grado de afectación o por razones familiares, sociales o de localización geográfica, no pueden permanecer en su domicilio.
Centros Base
| Localidad | Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Huesca | Centro Base | C/ Joaquín Costa, 22 -22002 | 974 225 650 | 974 225 650 |
Centros de Personas Mayores
| Localidad | Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Barbastro | Hogar | Huesca s/n (Pol. La Paz) -22300 | 974 312 662 | 974 315 663 |
| Binéfar | Hogar | C/ Teodoro Bardaji s/n -22500 | 974 429 856 | 974 431 320 |
| Fonz | Residencia San Blas | C/ Francisco Cordera, 2 -22422 | 974 412 079 | 974 412 247 |
| Fraga | Hogar | Avda. Del Parque, s/n -22520 | 974 471 659 | 974 471 096 |
| Huesca | Dirección Provincial | Pza. Sto. Domingo, 3-4 -22001 | 974 293 333 | 974 823 301 |
| Huesca | Hogar | C/ Pío XII, s/n -22006 | 974 226 212 | 974 226 212 |
| Huesca | R. Sagrada Familia/C.de Día | Pº Lucas Mallada, 22 -22006 | 974 222 254 | 974 222 254 |
| Huesca | R.C. de Huesca/C. de Día | Crta Grañen, s/n -22005 | 974 242 190 | 974 238 452 |
| Jaca | Hogar | C/ Levante, 4 -22700 | 974 361 950 | 974 362 083 |
| Monzón | Hogar | Pza. San Juan, 30 -22400 | 974 401 530 | 974 402 785 |
| Sabiñánigo | Hogar | Avda. Serrablo s/n -22600 | 974 481 047 | 974 483 546 |
Centros municipales de servicios sociales
| Localidad | Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Barbastro | Hogar | Huesca s/n (Pol. La Paz) -22300 | 974 312 662 | 974 315 663 |
| Binéfar | Hogar | C/ Teodoro Bardaji s/n -22500 | 974 429 856 | 974 431 320 |
| Aínsa-Sobrarbe | Aínsa | Avda. Ordesa, s/n -22330 | 974 500 909 | 974 500 909 |
| Almudévar | Almudévar | C/ Mayor, 64 -22270 | 974 250 002 | |
| Ayerbe | Gállego-Sotón | Pza. Aragón, 40 -22800 | 974 380 641 | |
| Barbastro | Somontano de Barbastro | Pza. de Navarra, 1, 2º -22300 | 974 306 332 | 974 306 052 |
| Benabarre | Ribagorza Oriental | C/ Sres. De Entenza, 1 -22580 | 974 543 536 | 974 547 419 |
| Binéfar | Binéfar | C/ Galileo, 7-13 -22500 | 974 431 022 | 974 431 078 |
| Boltaña | Boltaña | Pza. España, s/n -22340 | 974 502 401 | 974 502 380 |
| C. de Berdún | Canal de Berdún | Pza. Sta Eulalia, 6 bajos -22770 | 974 371 730 | 974 371 730 |
| C. de Sos | Castejón de Sos | Avda. Ral, 39 -22466 | 974 553 092 | 974 553 820 |
| Fraga | Fraga | Paseo Barrón Segoñé, 7 -22520 | 974 472 147 | 974 473 120 |
| Grañén | Los Monegros | C/ Ramón y Cajal, 7, 3º Izda. -22260 | 974 391 276 | 974 391 079 |
| Graus | Baja Ribagorza | C/ Angel Sanblancat, 6 -22430 | 974 541 186 | 974 540 390 |
| Huesca | Huesca | Pza. San Bernardo, s/n -22002 | 974 292 143 | 974 292 174 |
| Huesca | Monflorite | Pol. Monzú.C/ Cordeleros, 8-22006 | 974 231 323 | 974 232 044 |
| Jaca | Jaca | Pza. Mayor, 24 -22700 | 974 355 597 | 974 355 666 |
| Lascuarre | Valle de Isábena | C/ Placeta, s/n -22586 | 974 544 242 | 974 544 254 |
| Monzón | Cinca Medio | Avda. el Pilar, 45 -22400 | 974 403 593 | 974 415 973 |
| Plan | Plan | Pza. Mayor, s/n -22367 | 974 506 200 | 974 506 001 |
| Sabiñánigo | Alto Gállego | C/ Serrablo, 47 -22600 | 974 483 311 | 974 483 437 |
| T. de Litera | Tamarite de Litera | Pza. Mayor, 7 -22550 | 974 420 673 | 974 420 673 |
Centros Base
| Localidad | Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Teruel | Centro Base | Avda. Sanz Gadea, 2 -44002 | 978 641 325 | 978 641 232 |
Centros de Personas Mayores
| Localidad | Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Albarracín | Residencia de Albarracín | Camino de Gea, s/n -44100 | 978 710 178 | 978 710 178 |
| Alcañiz | Hogar | C/Glorieta de Valencia s/n -44600 | 978 830 781 | 978 830 781 |
| Andorra | Hogar | Plaza del Regallo s/n -44500 | 978 842 052 | 978 842 052 |
| Calamocha | Hogar | Avda. Valencia, 1 -44200 | 978 730 875 | 978 732 300 |
| Calanda | Hogar | C/ Virgen del Pilar, 5 -44570 | 978 846 536 | 978 846 536 |
| Ojos Negros | Hogar | Bº Sierra Menera s/n -44313 | 978 865 290 | 978 865 290 |
| Teruel | Dirección Provincial | Avda. Sanz Gadea, 11 -44002 | 978 621 260 | 978 641 404 |
| Teruel | Residencia Javalambre | Ctra. Castralvo, s/n -44002 | 978 609 487 | 978 609 761 |
| Teruel | Residencia Turia / Hogar | C/ Yagüe de Salas, 17 -44001 | 978 604 813 | 978 603 506 |
| Torrecilla de A. | Hogar | C/ Mártires, 59 -44640 | 978 852 190 | 978 825 190 |
| Utrillas | Residencia de Utrillas / Hogar | Avda. Señores Baselga s/n -44760 | 978 757 011 | 978 757 037 |
Centros municipales de servicios sociales
| Localidad | Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Albalate del A. | Bajo Martín | Pza. de la Iglesia, 1 -44540 | 978 813 037 | 978 813 116 |
| Alcañiz | Alcañiz | Pza. España, 6 -44600 | 978 871 217 | 978 834 387 |
| Alcorisa | Los Alcores | Pº Constantino Lorente,15 -44550 | 978 840 661 | 978 840 617 |
| Aliaga | Aliaga | C/ Mayor Baja, 20 -44150 | 978 771 424 | 978 771 424 |
| Andorra | Andorra | C/ Aragon, 4 -44500 | 978 843 853 | 978 844 338 |
| Calamocha | Calamocha | Avda. Valencia, 3 -44200 | 978 731 618 | 978 732 290 |
| Calanda | Calanda | Capuchinos, s/n -44570 | 978 886 069 | 978 886 061 |
| Cedrillas | Cedrillas | Pza. Constitución, s/n -44147 | 978 774 204 | 978 774 001 |
| Cella | La Fuente | Pza. Mayor, 1 -44370 | 978 650 618 | 978 653 204 |
| Iglesuela del C. | Maestrazgo | Pza. de la Iglesia, 1 -44142 | 964 443 325 | 964 443 325 |
| Libros | Ribera del Turia | Pº del Turia, 58 -44132 | 978 784 213 | 978 784 001 |
| Monreal del C. | Municipios del Jiloca | Pza. Mayor, 1 -44300 | 978 863 801 | 978 864 168 |
| Mosqueruela | Mosqueruela | Pza. Mayor, 1 -44410 | 978 805 224 | 978 810 534 |
| Muniesa | Muniesa | Avda. Val de Oliete, 68 -44780 | 978 810 534 | 978 810 534 |
| Perales de A. | Altiplano de Teruel | Pº Fray Juan Cebrian,1 -44163 | 978 775 233 | 978 775 101 |
| Santa Eulalia | Alto Jiloca | Pº Gral. Primo de Rivera,1 -44360 | 978 860 000 | 978 860 000 |
| Sarrión | Sarrión | Pza. España, 1 -44460 | 978 781 075 | 978 780 084 |
| Teruel | Teruel | Avda. Yagüe de Salas,16,1º -44001 | 978 606 413 | 978 606 111 |
| Tramacastilla | Albarracín | C/ Magdalena, s/n -44112 | 978 706 910 | 978 706 059 |
| Utrillas | Utrillas | C/ Escucha, 2 -44760 | 978 757 664 | 978 758 222 |
| Valderrobles | Matarraña | Avda.las Cortes de Aragón,7-44580 | 978 890 882 | 978 850 497 |
Centros Base
| Localidad | Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | Centro Base I | C/ Santa Teresa, 19-21 -50006 | 976 715 666 | 976 715 733 |
| Zaragoza | Centro Base II | C/ Poeta Luis Cernuda, s/n-50015 | 976 742 823 | 976 529 950 |
Centros de Personas Mayores
| Localidad | Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Alagón | R. de Alagón | C/ Alameda, 41 -50630 | 976 612 640 | 976 612 237 |
| Borja | R. de Borja / C. de Día / Hogar | Avda. Canto Coral s/n -50540 | 976 867 311 | 976 867 311 |
| Calatayud | Centro de Día / Hogar | C/ Dato, 64 -50300 | 976 886 944 | 976 886 944 |
| Calatayud | Psiquiátrico de Calatayud | Ctra. Sagunto-Burgos s/n -50300 | 976 881 757 | 976 881 078 |
| Ejea | Centro de Día | Avda. Cosculluela, 32 -50600 | 976 663 646 | 976 660 254 |
| Ejea | Hogar | C/ Libertad, 2 -50600 | 976 660 254 | 976 660 354 |
| Illueca | Hogar | Plaza Diputación s/n -50250 | 976 820 883 | 976 820 883 |
| Tarazona | Hogar Doz | Avda. Navarra, 15 -50500 | 976 199 280 | 976 199 283 |
| Zaragoza | Centro de Día Delicias / Hogar | C/ Andrés Vicente, s/n -50017 | 976 488 602 | 976 488 602 |
| Zaragoza | Centro de Día San Blas / Hogar | C/ San Blas, 20 -50003 | 976 436 219 | 976 436 219 |
| Zaragoza | Dirección Provincial | P.º Rosales, 28 -50008 | 976 716 220 | 976 716 221 |
| Zaragoza | Hogar Balsas Ebro Viejo | C/ Valle de Broto s/n -50015 | 976 512 055 | 976 512 055 |
| Zaragoza | Hogar Boterón | C/ Boterón, 2 -50001 | 976 299 662 | 976 299 662 |
| Zaragoza | Hogar Casetas | Ctra. Logroño, s/n -50620 | 976 772 888 | 976 772 888 |
| Zaragoza | Hogar Las Fuentes | C/ Cardenal Cisneros, 7 -50002 | 976 421 895 | 976 426 050 |
| Zaragoza | R. Las Fuentes / C. de Día | C/ Fray Luis Urbano s/n -50002 | 976 598 379 | 976 597 626 |
| Zaragoza | Residencia de Movera | Torre Santa Engracia, s/n -50009 | 976 586 790 | 976 586 228 |
| Zaragoza | R. Romareda /C. de Día | C/ Violante de Hungría, 21 -50009 | 976 558 734 | 976 554 085 |
Centros municipales de servicios sociales
| Localidad | Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Alagón | Bajo Jalón-Ebro | Pza. España, 1 -50630 | 976 612 329 | 976 612 108 |
| Alfajarín | Ribera Izda del Ebro | Pza.España, 16 -50172 | 976 790 630 | 976 790 632 |
| A. de Aragón | Alhama de Aragón | Avda. Aragón, 19 -50230 | 976 840 337 | 976 840 483 |
| Ariza | Ariza | Pza. del Hortal, 18 -50220 | 976 845 426 | 976 845 512 |
| Ateca | Tres Ríos | Pza. España, 5 -50200 | 976 872 116 | 976 872 105 |
| Belchite | Belchite | Ronda de Zaragoza, s/n -50130 | 976 830 175 | 976 830 004 |
| Borja | Borja | C/ Mayor, 17 -50540 | 976 852 028 | 976 867 215 |
| Calatayud | Calatayud | San Juan del Real, 6 -50300 | 976 881 018 | 976 886 044 |
| Cariñena | Cariñena | Pza. España, 1 -50400 | 976 622 101 | 976 620 375 |
| Caspe | Caspe | Pza. España, 1 -50700 | 976 639 078 | 976 639 069 |
| Daroca | Daroca | Pza. España, 6, bajos -50360 | 976 800 713 | 976 800 362 |
| Ejea de los C. | Ejea de los Caballeros | Avda. Cosculluela, 1 -50600 | 976 661 515 | 976 663 816 |
| Épila | Épila | Pza. España, 1 -50290 | 976 609 568 | 976 603 128 |
| Fabara | Fabara | Pza. España, 1 -50793 | 976 635 369 | 976 635 322 |
| F. de Ebro | Fuentes de Ebro | Pza. Constitución, 4 -50740 | 976 160 761 | 976 160 832 |
| Gallur | Ribera Alta Ebro | Pza. España, 1 -50650 | 976 864 741 | 976 864 741 |
| Illueca | Aranda | Pza. España, 6 bajos -50250 | 976 822 362 | 976 822 168 |
| Almunia DªG. | Jalón-Algairén | Pza. España, 1 -50100 | 976 811 759 | 976 811 758 |
| Luna | Luna | Pza. Mayor, 10 -50610 | 976 689 479 | 976 689 137 |
| Magallón | Portal del Moncayo | C/ Santa María, s/n -50520 | 976 858 263 | 976 858 263 |
| Maluenda | Maluenda | Pº Cardenal Casanova, 1 -50340 | 976 893 273 | 976 546 909 |
| M. de Huerva | Ribera Bajo Huerva | Pza. José Antonio, 1-4 -50430 | 976 124 170 | 976 124 090 |
| Miedes Aragón | Sierra Vicort-Espígar | Pza. Mayor, 9 -50330 | 976 892 142 | 976 892 142 |
| Morata de J. | Morata de Jalón | Mayor Baja, 1 -50260 | 976 818 126 | 976 818 186 |
| Pina de Ebro | Pina de Ebro | Pza. España, 1 -50750 | 976 165 506 | 976 165 498 |
| Sabiñán | Saviñán | C/ Conde Argillo, 4 -50299 | 976 826 202 | 976 825 230 |
| Sádaba | Sádaba | Pza. Aragón, 1 -50670 | 976 675 037 | 976 675 428 |
| Sástago | Meandros del Ebro | C/ Ramón y Cajal, 4 -50780 | 976 178 791 | 976 178 830 |
| Sos del Rey C. | Altas Cinco Villas | Pza. de la Villa, 1 -50680 | 948 888 331 | 948 888 464 |
| Tarazona | Tarazona y Moncayo | Avda. de la Paz, 31, bajo -50500 | 976 641 033 | 976 643 907 |
| Tauste | Tauste | Pza. España, 1 -50660 | 976 859 144 | 976 855 000 |
| Utebo | Utebo | Paseo Berbegal, 22-24 -50180 | 976 785 049 | 976 785 247 |
| Villarr, de la S. | Río Ribota | Pza. Mayor, s/n -50310 | 976 896 050 | 976 896 192 |
| Zaragoza | CMSS Casco Viejo - S. Pablo | C/ Las Armas, 61 -50001 | 976 445 066 | |
| Zaragoza | CMSS La Magdalena | C/ Heroísmo, 5 -50001 | 976 290 626 | |
| Zaragoza | CMSS Centro | C/ Hernán Cortés, 31-33 -50005 | 976 220 666 | 976 224 500 |
| Zaragoza | CMSS Delicias | C/ Terminillo (ParDelicias) 50017 | 976 312 828 | 976 312 835 |
| Zaragoza | CMSS Ensanche | C/ Violante de Hungría, 4 -50009 | 976 721 760 | 976 727 159 |
| Zaragoza | CMSS San José | Mayor, s/n (C.Cul. T.S.Punter) 50008 | 976 496 868 | 976 224 500 |
| Zaragoza | CMSS Las Fuentes | C/ Miguel Servet, 57 -50013 | 976 724 000 | 976 499 880 |
| Zaragoza | CMSS La Almozara | Avda. Puerta Sancho, 30 -50003 | 976 404 693 | 976 281 682 |
| Zaragoza | CMSS Oliver | C/ Séneca, 78 -50011 | 976 349 563 | 976 345 954 |
| Zaragoza | CMSS Valdefierro | Plaza Inmaculada, s/n -50012 | 976 753 809 | 976 753 930 |
| Zaragoza | CMSS Torrero | C/ Monzón, s/n -50007 | 976 259 155 | 976 259 178 |
| Zaragoza | CMSS Actur | A. Duce, 2 (C.Cult.J. Martí)-50018 | 976 732 750 | 976 733 309 |
| Zaragoza | CMSS Arrabal | Pza. San Gregorio, s/n -50015 | 976 510 892 | 976 730 262 |
| Zaragoza | CMSS La Jota | María Virto, s/n (C.Conv.) -50014 | 976 473 327 | 976 473 327 |
| Zaragoza | Rurales Norte Zona 2 | C/ Alberto Duce, 2 Dpdo. -50018 | 976 732 750 | 976 733 309 |
| Zaragoza | Rurales Norte Zona 1 | C/ Alberto Duce, 2 Dpdo. -50018 | 976 732 750 | 976 733 309 |
| Zaragoza | Rurales Oeste Zona 1 | Avda. de Navarra, 54 -50010 | 976 333 282 | 976 534 003 |
| Zaragoza | Rurales Oeste Zona 2 | Avda. de Navarra, 54 -50010 | 976 333 282 | 976 534 003 |
| Zuera | Zuera | Pza. España, 3, 3ª -50800 | 976 681 119 | 976 680 818 |